冷凍エビ輸入統計A

 ブラックタイガ-輸入推移 1987-2002年

 ブラックタイガ-の2002年の輸入量は10万2740tでした。前年比2770t(10.9%)の減少です。2002年のBTの輸入の特色は、インドが前年比2270t(10.9%)減少したことだ。インドBTは昨年米国向けの他、ヨ−ロッパやタイ/ベトナム向けの輸出が増加している。 BT輸入量は冷凍エビ全体24万8842tの41.3%を占めています。
 


単位:MT BTシェア− インドBT ネシアBT ベトナムBT
冷凍エビ 内BT輸入 (%) インドBT シェア−(%) ネシアBT シェア−(%) ベトナムBT シェア−(%)
1987 245,892 67,759 27.6 3,266 4.8 9,935 14.7 - -
1988 258,232 67,669 26.2 4,056 6.0 18,495 27.3 - -
1989 263,422 86,084 32.7 4,383 5.1 30,753 35.7 - -
1990 283,448 101,837 35.9 5,316 5.2 37,534 36.9 211 0.2
1991 284,493 108,045 38.0 4,062 3.7 38,878 36.0 512 0.5
1992 272,761 111,173 40.8 5,313 4.8 41,891 37.7 925 0.8
1993 300,489 122,809 40.9 9,691 7.9 43,705 35.6 1,060 0.9
1994 302,975 122,216 40.3 19,802 16.2 37,056 30.3 1,294 1.1
1995 292,910 128,900 44.0 20,487 15.9 36,675 28.5 2,457 1.9
1996 288,763 123,089 42.6 27,213 22.1 36,826 29.9 2,659 2.2
1997 267,247 104,999 39.2 27,039 25.8 37,391 35.6 5,586 5.3
1998 238,906 94,184 39.4 25,812 27.4 31,370 33.3 7,832 8.3
1999 247,314 97,499 39.4 27,822 31.8 30,931 31.7 8,770 9.0
2000 246,627 94,794 38.4 24,020 25.3 30,961 32.7 9,109 9.6
2001 245,049 106,268 43.4 25,363 23.9 37,358 35.2 11,937 11.2
2002 248,842 102,740 41.3 22,593 22.0 36,342 35.4 13,482 13.1


    日本語トップペ−ジへ戻る          デ−タサロンへ戻る